Kompresorové autochladničky sú vraj ťažké? Waeco Coolfreeze CDF 18 a Waeco Coolfreeze CF 26 s hmotnosťou 11,5 a 12,5 kg patria do kategórie mušia váha. Vďaka optimalizovaným vonkajším rozmerom si nájdu miesto aj v aute nabalenom na dovolenku. Štíhly tvar im predurčuje umiestniť ich napríklad za predné sedadlá alebo pomocou upevňovacej sady (CF 26) do kufra.
| Dodávka energie | 12/24 V DC |
| Celkový objem (l) | 18 |
| Teplotný rozsah | +10°C až -18°C |
| ŠxVxH | 465 x 414 x 300 mm |
| Celková hmotnosť (kg) | 11.5 |
| Mobilita | Prenosné |
| Skladovací objem | 18 l |
| Hmotnosť | 11.5 kg |
| Rozsah chladenia od (°C) | +10 |
| Mrazenie | Áno |
| Rozsah chladenia do (°C) | -18 |
| Farba | svetlo šedá / tmavo šedá |
| Materiál | Teleso PP |
| Počet zón | 1 |
| Rozmery Š x V x H | 465 x 414 x 300 mm |
| Šírka (mm) | 465 |
| Výška (mm) | 414 |
| Hĺbka (mm) - Dĺžka (m) | 300 |
| Izolácia | Polyuretánová pena |
| Klimatická trieda | T - okolná teplota od +18°C do +43°C |
| Skúšobná značka | TÜV / GS |
| Príkon | 35 W |
| Príkon (Watt) | 35 |
| Spotreba | 0.38 Ah / h pri 20°C okolitej teploty |
| Technológia | Kompresor s integrovanou riadiacou elektronikou |
| Technológia chladenia | Kompresorová |
| Výrobca | WAECO |
| Použitie | Loď |
| Použitie | Kamion |
| Použitie | Offroad |
| Použitie | Karavan |
| Použitie | Automobil |
| Použitie | Kemper / VAN |
| Vlastnosti | 24V DC napájanie (kamión, loď) |
| Vlastnosti | SOLAR - vhodná na prevádzku |
| Vlastnosti | 12V DC napájanie (auto) |
| Vlastnosti | 2L PET fľaša |
Advanced features
| Vlastnosti | -
12V DC napájanie (auto) -
2L PET fľaša -
24V DC napájanie (kamión, loď) -
SOLAR - vhodná na prevádzku
|