Najnovšie pridané produkty
Žiadne produkty
Ceny sú s DPH
Model WAECO CoolFreeze CDF 25 prešiel viacerými inováciami a začiatkom roka 2015 bol nahradený modelom WAECO CoolFreeze CDF 26.
Kompresorové autochladničky sú vraj ťažké? CF 18 a CF 25 s hmotnosťou 11,5 a 12,5 kg patria do kategórie mušia váha. Vďaka optimalizovaným vonkajším rozmerom si nájdu miesto aj v aute nabalenom na dovolenku. Štíhly tvar im predurčuje umiestniť ich napríklad za predné sedadlá alebo pomocou upevňovacej sady UFK-C do kufra.
| Dodávka energie | 12/24 V DC |
| Celkový objem (l) | 21.5 |
| Teplotný rozsah | +10°C až -18°C |
| ŠxVxH | 550 x 425 x 260 mm |
| Celková hmotnosť (kg) | 12.5 |
| Mobilita | Mobilné |
| Mobilita | Prenosné |
| Mobilita | Voľnostojace |
| Skladovací objem | 21.5 l (vr. 4 l boxu pre čerstvé potraviny) |
| Objem FreshBoxu (l) | 4 |
| Hmotnosť | 12.5 kg |
| Rozsah chladenia od (°C) | +10 |
| Rozsah chladenia do (°C) | -18 |
| Farba | svetlo šedá / tmavo šedá |
| Materiál | Teleso PP |
| Počet zón | 2 |
| Rozmery Š x V x H | 550 x 425 x 260 mm |
| Šírka (mm) | 550 |
| Výška (mm) | 425 |
| Hĺbka (mm) - Dĺžka (m) | 260 |
| Izolácia | Polyuretánová pena |
| Skúšobná značka | TÜV / GS |
| Rozsah dodávky | Vyberateľný drôtený kôš |
| Príkon | 35 W |
| Príkon (Watt) | 35 |
| Spotreba | 0.44 Ah / h pri 20°C okolitej teploty |
| Technológia | Kompresor s integrovanou riadiacou elektronikou |
| Technológia chladenia | Kompresorová |
| Výrobca | WAECO |
| Použitie | Kemper / VAN |
| Použitie | Loď |
| Použitie | Kamion |
| Použitie | Offroad |
| Použitie | Karavan |
| Použitie | Automobil |
| Vlastnosti | 12V DC napájanie (auto) |
| Vlastnosti | 2L PET fľaša |
| Vlastnosti | 24V DC napájanie (kamión, loď) |
| Vlastnosti | SOLAR - vhodná na prevádzku |
| Vlastnosti |
|